| No. | 施設名 | 営業者名 | カテゴリ | 処分種別 | 区・都 | 処分日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日吉屋 | 浩越株式会社 | 食品衛生法 | 不利益処分 | 台東区 | 2026年7月7日 | 詳細 |
| 2 | 小川建設工業(株) | — | 労働基準法 | 送検 | 富山県 | 2026年7月6日 | 詳細 |
| 3 | 焼鳥たなべ | 田邉幸永 | 食品衛生法 | 不利益処分 | 北区 | 2026年7月6日 | 詳細 |
| 4 | (有)根本電気商会 | — | 労働基準法 | 送検 | 埼玉県 | 2026年7月1日 | 詳細 |
| 5 | 肉料理 牛と。 | 植山 雄斗 | 食品衛生法 | 不利益処分 | 堺市 | 2026年6月28日 | 詳細 |
| 6 | (株)八尾シヤーリング工業所 | — | 労働基準法 | 送検 | 大阪府 | 2026年6月24日 | 詳細 |
| 7 | 福辰合金(株) | — | 労働基準法 | 送検 | 兵庫県 | 2026年6月24日 | 詳細 |
| 8 | (有)英丸商事 | — | 労働基準法 | 送検 | 石川県 | 2026年6月19日 | 詳細 |
| 9 | 福島労働局最終更新日:令和8年6月30日(株)髙橋製作所 | — | 労働基準法 | 送検 | 福島県 | 2026年6月19日 | 詳細 |
| 10 | CM・Housei工房(株) | — | 労働基準法 | 送検 | 愛知県 | 2026年6月18日 | 詳細 |
| 11 | (株)BGC | — | 労働基準法 | 送検 | 大阪府 | 2026年6月18日 | 詳細 |
| 12 | クライム | — | 労働基準法 | 送検 | 山口県 | 2026年6月17日 | 詳細 |
| 13 | (株)TES | — | 労働基準法 | 送検 | 福井県 | 2026年6月17日 | 詳細 |
| 14 | (株)ライフサポート | — | 労働基準法 | 送検 | 愛知県 | 2026年6月16日 | 詳細 |
| 15 | 島根労働局最終更新日:令和8年7月1日アースサポート(株) | — | 労働基準法 | 送検 | 島根県 | 2026年6月16日 | 詳細 |
| 16 | (株)森組 | — | 労働基準法 | 送検 | 富山県 | 2026年6月16日 | 詳細 |
| 17 | カナモト建設工業 | — | 労働基準法 | 送検 | 兵庫県 | 2026年6月15日 | 詳細 |
| 18 | 第一警備保障(株) | — | 労働基準法 | 送検 | 大阪府 | 2026年6月11日 | 詳細 |
| 19 | わごう(株) | — | 労働基準法 | 送検 | 大阪府 | 2026年6月11日 | 詳細 |
| 20 | (同)alias | — | 労働基準法 | 送検 | 山口県 | 2026年6月10日 | 詳細 |
| 21 | (一社)おりば | — | 労働基準法 | 送検 | 山口県 | 2026年6月10日 | 詳細 |
| 22 | (有)共立精巧 | — | 労働基準法 | 送検 | 大分県 | 2026年6月9日 | 詳細 |
| 23 | 木内建設(株) | — | 労働基準法 | 送検 | 山梨県 | 2026年6月9日 | 詳細 |
| 24 | 兵庫労働局(公表日:令和8年7月1日)(有)佐用環境整備 | — | 労働基準法 | 送検 | 兵庫県 | 2026年6月3日 | 詳細 |
| 25 | 妹尾工業 | — | 労働基準法 | 送検 | 大阪府 | 2026年6月2日 | 詳細 |
| 26 | (株)山形種鶏場宮崎支店 | — | 労働基準法 | 送検 | 宮崎県 | 2026年6月1日 | 詳細 |
| 27 | ※早期再就職割合(3月実績) | — | 労働基準法 | 送検 | 山形県 | 2026年5月28日 | 詳細 |
| 28 | 南海砂利(株) | — | 労働基準法 | 送検 | 和歌山県 | 2026年5月28日 | 詳細 |
| 29 | (株)十信 | — | 労働基準法 | 送検 | 高知県 | 2026年5月28日 | 詳細 |
| 30 | (株)グリーンシステム | — | 労働基準法 | 送検 | 山形県 | 2026年5月26日 | 詳細 |
| 31 | (株)グリーンシステム | — | 労働基準法 | 送検 | 山形県 | 2026年5月26日 | 詳細 |
| 32 | (株)ビルト・プレイズ | — | 労働基準法 | 送検 | 富山県 | 2026年5月22日 | 詳細 |
| 33 | (株)ビルト・プレイズ | — | 労働基準法 | 送検 | 富山県 | 2026年5月22日 | 詳細 |
| 34 | 最終更新日:令和8年7月6日最終更新日:令和8年7月6日(有)大孝工業 | — | 労働基準法 | 送検 | 岡山県 | 2026年5月21日 | 詳細 |
| 35 | (有)大孝工業 | — | 労働基準法 | 送検 | 岡山県 | 2026年5月21日 | 詳細 |
| 36 | 常沅産業(株) | — | 労働基準法 | 送検 | 茨城県 | 2026年5月21日 | 詳細 |
| 37 | 個人事業主 | — | 労働基準法 | 送検 | 福岡県 | 2026年5月20日 | 詳細 |
| 38 | らでぃっしゅ屋 | — | 労働基準法 | 送検 | 愛知県 | 2026年5月19日 | 詳細 |
| 39 | (株)大一鈴木商店 | — | 労働基準法 | 送検 | 愛知県 | 2026年5月19日 | 詳細 |
| 40 | フジ電機(有) | — | 労働基準法 | 送検 | 岐阜県 | 2026年5月19日 | 詳細 |
| 41 | (株)松井製作所 | — | 労働基準法 | 送検 | 大阪府 | 2026年5月18日 | 詳細 |
| 42 | (株)松井製作所 | — | 労働基準法 | 送検 | 大阪府 | 2026年5月18日 | 詳細 |
| 43 | スターツCAM(株) | — | 労働基準法 | 送検 | 東京都 | 2026年5月14日 | 詳細 |
| 44 | スターツCAM(株) | — | 労働基準法 | 送検 | 東京都 | 2026年5月14日 | 詳細 |
| 45 | (株)大明 | — | 労働基準法 | 送検 | 大分県 | 2026年5月13日 | 詳細 |
| 46 | (株)大明 | — | 労働基準法 | 送検 | 大分県 | 2026年5月13日 | 詳細 |
| 47 | (株)鴻業商事 今治ヤード | — | 労働基準法 | 送検 | 愛媛県 | 2026年5月13日 | 詳細 |
| 48 | 高山商店 | — | 労働基準法 | 送検 | 大阪府 | 2026年5月12日 | 詳細 |
| 49 | 高山商店 | — | 労働基準法 | 送検 | 大阪府 | 2026年5月12日 | 詳細 |
| 50 | 伊東商事 | — | 労働基準法 | 送検 | 静岡県 | 2026年5月11日 | 詳細 |
行政の公表期間が終了した過去の処分事例は、本サービス内部のアーカイブに永久保存されています (一般公開は行政の公表期間に準拠)。